(1) USB බහුමාධ්ය ගොනු නැවත ධාවනය කිරීමේ කාර්යය.
(2) Android 8.0 කාවැද්දූ පද්ධතිය.
(3) 10-ලක්ෂ්ය පරිගණක ස්පර්ශ ක්රියාකාරිත්වයට සහාය වීම;මුල් පිටුවට ආපසු යාමට AI හඬ පාලනයට සහය වන්න, පද්ධතිය මාරු කරන්න, සක්රිය / අක්රිය කරන්න, වයිට්බෝඩ් විවෘත කරන්න, පරිමාව වෙනස් කරන්න සහ වෙනත් මෙහෙයුම්.
(4) රූපය විශාලනය කිරීම, විශාලනය කිරීම සහ භ්රමණය සඳහා සහාය.
(5) එක් එක් සංඥා ප්රභවය මාරු කිරීමෙන් පසුව ලබා ගත හැකි ස්පර්ශ ශ්රිතය සඳහා සහාය.
(6) වරහන් නිර්මාණයක් නැත, ක්රියාවලිය සරල කිරීම, වඩා හොඳ පාලන තත්ත්ව.
(7) එක් එක් සංඥා ප්රභවයේ දර්ශණ තත්ත්වයට සහය වන්න, ස්පර්ශයෙන් සංඥා ප්රභවය, පරිමාව සහ අනෙකුත් මෙනු පාලනය පාලනය කරන්න.
(8) බුද්ධිමත් සම්මන්ත්රණ ස්පර්ශ පාලනය, ඉලෙක්ට්රොනික වයිට්බෝඩ් (විකල්ප), පිළිගැනීමේ අච්චුව, වීඩියෝ සම්මන්ත්රණය, රැහැන් රහිත තිර වාත්තු කිරීම, AI හඬ පාලනය, පොදු සහ පුද්ගලික වලාකුළු යෙදුම් කළමනාකරණ වේදිකාව, 5G+WIFI6 රැහැන් රහිත මොඩියුලය (විකල්ප).
(9) ආපසු යතුරු සඳහා ස්පර්ශ මෙනු සඳහා සහය, මෙනු මෙහෙයුම්, කාර්ය පෙරදසුන, නාලිකා මාරු කිරීම, පරිමාව ගැලපීම, ඉක්මන් වයිට්බෝඩ් මෙහෙයුම් (විකල්ප) යනාදිය.
(10) ආපසු පැමිණීම, මුල් පිටුව, ක්රියාවලි අවසන් කිරීම, සංඥා මාරු කිරීම, විවරණ, පරිමාව යනාදිය අවබෝධ කර ගත හැක.
(11) මුල් පිටුවට ආපසු යාමට, පද්ධතිය මාරු කිරීමට, සක්රිය/අක්රිය කිරීමට, වයිට්බෝඩ් විවෘත කිරීමට, පරිමාව වෙනස් කිරීමට සහ අනෙකුත් මෙහෙයුම් සඳහා AI හඬ පාලනයට සහාය වන්න.
(12) රැහැන් රහිත wifi, රැහැන්ගත LAN සඳහා සහය දක්වයි.
මාදිලි අංකය | AZ-Y108 | AZ-Y135 | AZ-Y162 |
මාන | අඟල් 108 (16:9) | අඟල් 135 (16:9) | අඟල් 162 (16:9) |
පික්සල් පිට්ටනිය | 1.25 මි.මී | 1.5625 මි.මී | 1.875 මි.මී |
පික්සල් ඝනත්වය | තිත් 640000/㎡ | තිත් 409600/㎡ | තිත් 284444/㎡ |
ස්කෑනිං මාදිලිය | 1/60 තත් | 1/54 තත් | 1/45 තත් |
සංදර්ශක ප්රමාණය | 2400 * 1350 මි.මී | 3000*1687.5 මි.මී | 3600*2025 මි.මී |
සංදර්ශක විභේදනය | 1280*720/1920*1080 | 1600*900/1920*1080 | 1920*1080 |
සමස්ත මානයන් | 2470 * 1515 * 39 මි.මී | 3070*1852*39මි.මී | 3670*2190*39මි.මී |
තිර බර | 104Kg | 162Kg | 234Kg |
සමස්ත බලශක්ති පරිභෝජනය | 1.5KW | 2.2KW | 3KW |
සංදර්ශක වර්ගය | සංදර්ශක වර්ගය | ||
මහලේ සිට බිම සවිකර ඇති තිර උස | 500mm-800mm (වෙනස් කළ හැකි) | ||
දීප්තිය | 0-500nits | ||
සංඛ්යාතය නැවුම් කරන්න | 1920-3840Hz | ||
ආරක්ෂණ මට්ටම | IP50 | ||
බැලීමේ කෝණය | 165°/165 | ||
ආදාන වෝල්ටීයතාවය | 100VAC-240VAC | ||
උපකරණ අතුරුමුහුණත් | USB 3.0 x 2, HDMI x 1, 3.5mm Audio port x 1, Optical Audio Port x 1 | ||
කාර්යයන් | ස්මාර්ට් සම්මන්ත්රණ ස්පර්ශය, ඉලෙක්ට්රොනික වයිට්බෝඩ්, පිළිගැනීමේ අච්චුව, වීඩියෝ සම්මන්ත්රණ, AI හඬ පාලනය, 5G+WIFI6 රැහැන් රහිත මොඩියුලය | ||
අමතර උපාංග | සර්ව දිශානුගත මයික්රෆෝනය, HD කැමරාව, රැහැන් රහිත යතුරුපුවරුව සහ මවුස්, ස්ටයිලස් | ||
ස්ථාපන ක්රමය | බිම සවි කර ඇත / බිත්ති සවි කර ඇත | ||
නඩත්තු වර්ගය | ඉදිරිපස නඩත්තුව | ||
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | -10-50℃ |
Android පරාමිතීන් | |
පද්ධති | Android 8 OS A73*2+A53*2, 1.5G ප්රධාන සංඛ්යාතය |
මතකය | 3GB |
ගබඩා ඉඩකඩ | 16 GB |
OPS පරාමිතීන් | |
පද්ධති | Windows10 පද්ධතිය |
මතකය | 1 X DDR4 260PIN SO-DIMM(මතක ආධාරක වෝල්ටීයතාව 1.2V) |
ගබඩා ඉඩකඩ | 1 ×MINI PCI-E අතුරුමුහුණත M-SATA සඳහා සහය දක්වයි |
ස්පර්ශ සංවේදී තාක්ෂණය | අධෝරක්ත ප්රේරණය හඳුනාගැනීමේ ස්පර්ශ තාක්ෂණය (ලකුණු 10) |
ලිවීමේ විලාසය | ඇඟිල්ල, ස්ටයිලස් හෝ වෙනත් විනිවිද නොපෙනෙන වස්තුවක් විෂ්කම්භය 5 mm ට නොඅඩු (විවිධ ස්ථානවල මි.මී. 8) |
කර්සරයේ වේගය | ලකුණු 120/s |
ස්ථානගත කිරීමේ නිරවද්යතාව | ස්පර්ශ ප්රදේශයෙන් 90%කට වඩා ±2mm වේ |
ස්පර්ශ ගණන | න්යායික අසීමිත |
පරිගණක ප්රතිචාර | ස්වයංක්රීය පද්ධති හඳුනාගැනීම;≤ 15ms |
සම්පූර්ණ යන්ත්රයේ මානයන් ඇඳීම
135" මාන ඇඳීම